外研社入选2019-2020年度国家文化出口重点企业名单
日期:2019/08/13
关于公示2019-2020年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知
根据《文化产品和服务出口指导目录》(商务部等部门2012年第3号公告)和《商务部办公厅 中央宣传部办公厅 财政部办公厅 文化和旅游部办公厅 广电总局办公厅关于组织申报2019-2020年度国家文化出口重点企业和重点项目的通知》(商办服贸函〔2019〕128号)要求,经省级初审、第三方专业机构审核、专家评审和有关部门复核等程序,初步认定五洲传播出版社等335家企业为2019-2020年度国家文化出口重点企业,“中国书架”等129个项目为2019-2020年度国家文化出口重点项目。现将名单予以公示,公示时间为8月9日-15日。如有异议,请以书面形式(加盖单位公章)反馈至商务部服贸司,逾期视为无异议。
联系电话:010-65197361
传 真:010-65197926
商务部服贸司
2019年8月9日
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 中央 | 五洲传播出版社 |
| 2 | 中央 | 国防工业出版社(新时代出版社) |
| 3 | 中央 | 中国图书进出口(集团)总公司 |
| 4 | 中央 | 中国教育图书进出口有限公司 |
| 5 | 中央 | 北京语言大学出版社有限公司 |
| 6 | 中央 | 社会科学文献出版社 |
| 7 | 中央 | 人民教育出版社有限公司 |
| 8 | 中央 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
| 9 | 中央 | 中国少年儿童新闻出版总社 |
| 10 | 中央 | 北京大学出版社有限公司 |
| 11 | 中央 | 人民卫生出版社有限公司 |
| 12 | 中央 | 华语教学出版社有限责任公司 |
| 13 | 中央 | 高等教育出版社有限公司 |
| 14 | 中央 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
| 15 | 中央 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
| 16 | 中央 | 机械工业出版社 |
| 17 | 中央 | 外文出版社有限责任公司 |
| 18 | 中央 | 新世界出版社有限责任公司 |
| 19 | 中央 | 中国人民大学出版社有限公司 |
| 20 | 中央 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
| 21 | 中央 | 中国国际电视总公司 |
| 22 | 中央 | 央视动画有限公司 |
| 23 | 中央 | 中视国际传媒(北京)有限公司 |
| 24 | 中央 | 中国电影器材有限责任公司 |
| 25 | 中央 | 中广电广播电影电视设计研究院 |
| 26 | 中央 | 央视国际视频通讯有限公司 |
| 27 | 中央 | 中国对外文化集团有限公司 |
| 28 | 中央 | 中国对外翻译有限公司 |
| 29 | 中央 | 商务印书馆有限公司 |
| 30 | 中央 | 化学工业出版社有限公司 |
| 31 | 中央 | 清华大学出版社有限公司 |
| 32 | 中央 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
| 33 | 中央 | 中华书局有限公司 |
| 34 | 中央 | 人民出版社 |
| 35 | 中央 | 咪咕文化科技有限公司 |
| 36 | 中央 | 上海交通大学出版社有限公司 |
| 37 | 中央 | 华东师范大学出版社有限公司 |
| 38 | 中央 | 浙江大学出版社有限责任公司 |
| 39 | 北京 | 人民天舟(北京)出版有限公司 |
| 40 | 北京 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 |
| 41 | 北京 | 北京北大方正电子有限公司 |
| 42 | 北京 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| 43 | 北京 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
| 44 | 北京 | 北京华联印刷有限公司 |
| 45 | 北京 | 北京天视全景文化传播有限责任公司 |
| 46 | 北京 | 北京发行集团有限责任公司 |
| 47 | 北京 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 48 | 北京 | 北京出版集团有限责任公司 |
| 49 | 北京 | 北京求是园文化传播有限公司 |
| 50 | 北京 | 北京中视环亚卫星传输有限公司 |
| 51 | 北京 | 汉雅星空文化科技有限公司 |
| 52 | 北京 | 北京四达时代传媒有限公司 |
| 53 | 北京 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
| 54 | 北京 | 魁天(北京)文化传媒有限公司 |
| 55 | 北京 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 56 | 北京 | 漫奇妙(北京)文化有限公司 |
| 57 | 北京 | 四达时代通讯网络技术有限公司 |
| 58 | 北京 | 蓝海(北京)集团有限公司 |
| 59 | 北京 | 西京文化传媒(北京)股份有限公司 |
| 60 | 北京 | 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 |
| 61 | 北京 | 优酷信息技术(北京)有限公司 |
| 62 | 北京 | 天创国际演艺制作交流有限公司 |
| 63 | 北京 | 中国杂技团有限公司 |
| 64 | 北京 | 北京市珐琅厂有限责任公司 |
| 65 | 北京 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
| 66 | 北京 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
| 67 | 北京 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
| 68 | 北京 | 北京神奇时代网络有限公司 |
| 69 | 北京 | 北京指尖乾坤信息技术有限公司 |
| 70 | 北京 | 北京有爱互娱科技有限公司 |
| 71 | 北京 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 |
| 72 | 北京 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| 73 | 北京 | 北京原力棱镜科技有限公司 |
| 74 | 北京 | 北京龙创悦动网络科技有限公司 |
| 75 | 北京 | 山水盛典文化产业股份有限公司 |
| 76 | 北京 | 北京华韵尚德国际文化传播有限公司 |
| 77 | 北京 | 传神联合(北京)信息技术有限公司 |
| 78 | 北京 | 北京漫传奇文化传播有限公司 |
| 79 | 天津 | 天津市出版对外贸易公司 |
| 80 | 天津 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 |
| 81 | 天津 | 未来电视有限公司 |
| 82 | 天津 | 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 |
| 83 | 天津 | 天津唐人影视股份有限公司 |
| 84 | 天津 | 天津杰麦多乐器有限公司 |
| 85 | 天津 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
| 86 | 天津 | 天津天匠动画科技有限公司 |
| 87 | 山西 | 太原特玛茹电子科技有限公司 |
| 88 | 辽宁 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 |
| 89 | 辽宁 | 沈阳杂技演艺集团有限公司 |
| 90 | 吉林 | 吉林出版集团股份有限公司 |
| 91 | 吉林 | 吉林省百隆工艺品有限公司 |
| 92 | 黑龙江 | 哈尔滨品格文化传播有限公司 |
| 93 | 黑龙江 | 大庆思特传媒科技有限公司 |
| 94 | 上海 | 上海中华商务联合印刷有限公司 |
| 95 | 上海 | 上海新闻出版发展有限公司 |
| 96 | 上海 | 中国图书进出口上海公司 |
| 97 | 上海 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 |
| 98 | 上海 | 上海第一财经传媒有限公司 |
| 99 | 上海 | 上海世纪出版(集团)有限公司 |
| 100 | 上海 | 上海复旦四维印刷有限公司 |
| 101 | 上海 | 上海当纳利印刷有限公司 |
| 102 | 上海 | 上海今日动画影视文化有限公司 |
| 103 | 上海 | 宇人影业(上海)有限公司 |
| 104 | 上海 | 上海五岸传播有限公司 |
| 105 | 上海 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
| 106 | 上海 | 上海克顿文化传媒有限公司 |
| 107 | 上海 | 上海炫动传播有限公司 |
| 108 | 上海 | 上海尚世影业有限公司 |
| 109 | 上海 | 上海柠萌影视传媒有限公司 |
| 110 | 上海 | 上海兴格文化传媒有限公司 |
| 111 | 上海 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
| 112 | 上海 | 上海皿鎏软件股份有限公司 |
| 113 | 上海 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
| 114 | 上海 | 炫踪网络股份有限公司 |
| 115 | 上海 | 巨人移动科技有限公司 |
| 116 | 上海 | 上海沐瞳科技有限公司 |
| 117 | 上海 | 上海游族信息技术有限公司 |
| 118 | 上海 | 盛绩信息技术(上海)有限公司 |
| 119 | 上海 | 上海恺英网络科技有限公司 |
| 120 | 上海 | 上海瑛麒动漫科技有限公司 |
| 121 | 上海 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 |
| 122 | 上海 | 上海文策翻译有限公司 |
| 123 | 江苏 | 江苏译林出版社有限公司 |
| 124 | 江苏 | 江苏凤凰新华印务有限公司 |
| 125 | 江苏 | 江苏人民出版社有限公司 |
| 126 | 江苏 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 |
| 127 | 江苏 | 江苏凤凰教育出版社有限公司 |
| 128 | 江苏 | 南通瑞驰影视设备有限公司 |
| 129 | 江苏 | 无锡倍视文化发展有限公司 |
| 130 | 江苏 | 江苏广电国际传播有限公司 |
| 131 | 江苏 | 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司 |
| 132 | 江苏 | 苏州创意云网络科技有限公司 |
| 133 | 江苏 | 江苏奇美乐器有限公司 |
| 134 | 江苏 | 扬州漆器厂有限责任公司 |
| 135 | 江苏 | 徐州市贾拉克文化艺术品有限公司 |
| 136 | 江苏 | 江苏辰宇文化艺术品有限公司 |
| 137 | 江苏 | 泰兴市凤灵吉他制造有限公司 |
| 138 | 江苏 | 泰州市美画艺术品有限公司 |
| 139 | 江苏 | 南京金陵金箔集团股份有限公司 |
| 140 | 江苏 | 江苏大风乐器有限公司 |
| 141 | 江苏 | 无锡旭阳动画制作有限公司 |
| 142 | 江苏 | 无锡九久动画制作有限公司 |
| 143 | 江苏 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 |
| 144 | 江苏 | 南京艾迪亚动漫艺术有限公司 |
| 145 | 江苏 | 苏州叠纸网络科技股份有限公司 |
| 146 | 江苏 | 苏州仙峰网络科技股份有限公司 |
| 147 | 江苏 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 |
| 148 | 江苏 | 苏州爱洛克信息技术有限公司 |
| 149 | 江苏 | 南京江大搏达信息科技有限公司 |
| 150 | 江苏 | 苏州天魂网络科技股份有限公司 |
| 151 | 江苏 | 苏州欧瑞动漫有限公司 |
| 152 | 江苏 | 江苏原力动画制作股份有限公司 |
| 153 | 江苏 | 无锡马良动画制作有限公司 |
| 154 | 江苏 | 吟飞科技(江苏)有限公司 |
| 155 | 浙江 | 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司 |
| 156 | 浙江 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 157 | 浙江 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 158 | 浙江 | 海宁中谊影视文化传媒有限公司 |
| 159 | 浙江 | 千乘影视股份有限公司 |
| 160 | 浙江 | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 |
| 161 | 浙江 | 东方丝路文化发展股份有限公司 |
| 162 | 浙江 | 新丽传媒集团有限公司 |
| 163 | 浙江 | 浙江郑氏刀剑有限公司 |
| 164 | 浙江 | 浙江中南卡通股份有限公司 |
| 165 | 浙江 | 杭州网易雷火科技有限公司 |
| 166 | 浙江 | 奥光动漫股份有限公司 |
| 167 | 浙江 | 杭州绝地科技股份有限公司 |
| 168 | 浙江 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
| 169 | 浙江 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 170 | 浙江 | 乐清市创意影视器材有限公司 |
| 171 | 浙江 | 杭州力合数码科技有限公司 |
| 172 | 安徽 | 合肥杏花印务股份有限公司 |
| 173 | 安徽 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 |
| 174 | 安徽 | 安徽少年儿童出版社 |
| 175 | 安徽 | 安徽科学技术出版社 |
| 176 | 安徽 | 中国宣纸股份有限公司 |
| 177 | 安徽 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 |
| 178 | 安徽 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 |
| 179 | 安徽 | 黄山徽州竹艺轩雕刻有限公司 |
| 180 | 安徽 | 安徽明德竹木工艺制品有限公司 |
| 181 | 安徽 | 安徽百舟互娱网络股份有限公司 |
| 182 | 安徽 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 |
| 183 | 安徽 | 合肥常春藤移动科技有限公司 |
| 184 | 安徽 | 安徽三七极光网络科技有限公司 |
| 185 | 安徽 | 铜陵市新永安软件网络有限责任公司 |
| 186 | 安徽 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
| 187 | 安徽 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 |
| 188 | 安徽 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
| 189 | 福建 | 福建省出版对外贸易有限责任公司 |
| 190 | 福建 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
| 191 | 福建 | 闽侯闽兴编织品有限公司 |
| 192 | 福建 | 福建省佳美集团公司 |
| 193 | 福建 | 福州天极数码有限公司 |
| 194 | 福建 | 福州爱立德软件技术有限公司 |
| 195 | 福建 | 福建天晴数码有限公司 |
| 196 | 福建 | 福州智永信息科技有限公司 |
| 197 | 福建 | 福建省子燕动漫科技有限公司 |
| 198 | 福建 | 锐达互动科技股份有限公司 |
| 199 | 福建 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
| 200 | 江西 | 江西华奥印务有限责任公司 |
| 201 | 江西 | 二十一世纪出版社集团有限公司 |
| 202 | 江西 | 景德镇法蓝瓷实业有限公司 |
| 203 | 江西 | 江西科骏实业有限公司 |
| 204 | 江西 | 江西教育出版社有限责任公司 |
| 205 | 山东 | 山东超越轻工制品有限公司 |
| 206 | 山东 | 临沭美艺工艺品有限公司 |
| 207 | 山东 | 莒南县运达进出口有限公司 |
| 208 | 山东 | 山东双泽信息技术有限公司 |
| 209 | 山东 | 潍坊乐维特建筑技术有限公司 |
| 210 | 山东 | 潍坊科苑数字科技有限责任公司 |
| 211 | 山东 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司 |
| 212 | 河南 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 |
| 213 | 河南 | 河南省山河柳编文化产业集团有限公司 |
| 214 | 河南 | 河南约克动漫影视股份有限公司 |
| 215 | 湖北 | 武汉青雨影视文化有限公司 |
| 216 | 湖北 | 武汉微派网络科技有限公司 |
| 217 | 湖北 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 |
| 218 | 湖北 | 武汉艾立卡电子有限公司 |
| 219 | 湖南 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 220 | 湖南 | 湖南利美印务有限公司 |
| 221 | 湖南 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
| 222 | 湖南 | 湖南芒果国际文化传播有限责任公司 |
| 223 | 湖南 | 芒果影视文化有限公司 |
| 224 | 湖南 | 湖南金鹰卡通有限公司 |
| 225 | 湖南 | 醴陵裕丰烟花有限公司 |
| 226 | 湖南 | 湖南金霞湘绣有限公司 |
| 227 | 湖南 | 湖南港鹏实业有限公司 |
| 228 | 湖南 | 湖南省醴陵市吉利鞭炮烟花有限公司 |
| 229 | 湖南 | 湖南华联瓷业股份有限公司 |
| 230 | 湖南 | 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 |
| 231 | 湖南 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 |
| 232 | 湖南 | 醴陵陶润实业发展有限公司 |
| 233 | 广东 | 韶关科艺创意工业有限公司 |
| 234 | 广东 | 中国图书进出口广州公司 |
| 235 | 广东 | 广东省出版集团有限公司 |
| 236 | 广东 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
| 237 | 广东 | 广东星煌文化传播有限公司 |
| 238 | 广东 | 恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 |
| 239 | 广东 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
| 240 | 广东 | 广东红棉乐器股份有限公司 |
| 241 | 广东 | 梅州市金冠陶瓷有限公司 |
| 242 | 广东 | 广东富大陶瓷文化发展股份有限公司 |
| 243 | 广东 | 珠海闲云艺术有限公司 |
| 244 | 广东 | 梅州市裕丰陶瓷有限公司 |
| 245 | 广东 | 大埔县怡丰园实业有限公司 |
| 246 | 广东 | 广东文化长城集团股份有限公司 |
| 247 | 广东 | 广州华立科技股份有限公司 |
| 248 | 广东 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
| 249 | 广东 | 广州三七互娱科技有限公司 |
| 250 | 广东 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 |
| 251 | 广东 | 广州百田信息科技有限公司 |
| 252 | 广东 | 广东世宇科技股份有限公司 |
| 253 | 广东 | 广东趣炫网络股份有限公司 |
| 254 | 广东 | 广州凡拓动漫科技有限公司 |
| 255 | 广西 | 接力出版社有限公司 |
| 256 | 广西 | 广西金壮锦文化艺术有限公司 |
| 257 | 海南 | 海南天天技术开发有限公司 |
| 258 | 海南 | 海南世浩信息技术开发有限公司 |
| 259 | 重庆 | 重庆出版集团有限公司 |
| 260 | 重庆 | 重庆享弘影视股份有限公司 |
| 261 | 重庆 | 重庆帕斯亚科技有限公司 |
| 262 | 四川 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 263 | 四川 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 264 | 四川 | 遂宁市春苗杂技艺术团 |
| 265 | 四川 | 自贡灯贸集团股份有限公司 |
| 266 | 四川 | 四川天煜文化传播有限公司 |
| 267 | 四川 | 自贡新亚彩灯文化产业有限公司 |
| 268 | 四川 | 自贡华灯文化交流有限公司 |
| 269 | 四川 | 自贡海天文化股份有限公司 |
| 270 | 四川 | 自贡腾达文化彩灯艺术有限公司 |
| 271 | 四川 | 自贡中艺文化产业有限公司 |
| 272 | 四川 | 成都风际网络科技股份有限公司 |
| 273 | 四川 | 成都火龙果科技有限公司 |
| 274 | 四川 | 成都力方视觉科技有限公司 |
| 275 | 四川 | 自贡市恐龙景观艺术有限公司 |
| 276 | 贵州 | 多彩贵州文化艺术股份有限公司 |
| 277 | 云南 | 昆明新知集团有限公司 |
| 278 | 云南 | 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 |
| 279 | 云南 | 云南南数传媒有限公司 |
| 280 | 云南 | 云南皇威传媒有限公司 |
| 281 | 云南 | 昆明憨夯民间手工艺品有限公司 |
| 282 | 云南 | 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 |
| 283 | 云南 | 云南演艺集团有限公司 |
| 284 | 云南 | 昆明螺舟网络科技有限公司 |
| 285 | 云南 | 云南绿野经贸有限公司 |
| 286 | 陕西 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 |
| 287 | 陕西 | 西安点告网络科技有限公司 |
| 288 | 甘肃 | 读者出版传媒股份有限公司 |
| 289 | 青海 | 海南州布绣嘎玛民族工艺品有限责任公司 |
| 290 | 新疆 | 喀什华桦影视投资有限公司 |
| 291 | 大连 | 大连博涛文化科技股份有限公司 |
| 292 | 大连 | 鲸彩在线科技(大连)有限公司 |
| 293 | 大连 | 大连乾豪动漫有限公司 |
| 294 | 青岛 | 青岛出版集团有限公司 |
| 295 | 青岛 | 青岛广电中视文化有限公司 |
| 296 | 青岛 | 山东劳立斯世正乐器有限公司 |
| 297 | 青岛 | 青岛童幻动漫有限公司 |
| 298 | 厦门 | 厦门外图集团有限公司 |
| 299 | 厦门 | 四三九九网络股份有限公司 |
| 300 | 厦门 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 301 | 厦门 | 厦门新游网络股份有限公司 |
| 302 | 厦门 | 厦门点触科技股份有限公司 |
| 303 | 厦门 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 |
| 304 | 厦门 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
| 305 | 厦门 | 厦门市酷游网络科技有限公司 |
| 306 | 厦门 | 海天云龙(厦门)文化传媒有限公司 |
| 307 | 厦门 | 厦门游动网络科技有限公司 |
| 308 | 厦门 | 厦门西岐网络股份有限公司 |
| 309 | 厦门 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 |
| 310 | 厦门 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
| 311 | 深圳 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
| 312 | 深圳 | 雅昌文化(集团)有限公司 |
| 313 | 深圳 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 314 | 深圳 | 中国图书进出口深圳公司 |
| 315 | 深圳 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 316 | 深圳 | 深圳广播电影电视集团 |
| 317 | 深圳 | 深圳市闲云工艺饰品有限公司 |
| 318 | 深圳 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 319 | 深圳 | 深圳市中手游网络科技有限公司 |
| 320 | 深圳 | 深圳市星河互动科技有限公司 |
| 321 | 深圳 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 |
| 322 | 深圳 | 深圳市前海幻境网络科技有限公司 |
| 323 | 深圳 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 |
| 324 | 深圳 | 深圳市久美博学科技有限公司 |
| 325 | 深圳 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 326 | 宁波 | 余姚索普电子科技有限公司 |
| 327 | 宁波 | 海伦钢琴股份有限公司 |
| 328 | 宁波 | 宁波旷世智源工艺设计有限公司 |
| 329 | 宁波 | 宁波卡酷动画制作有限公司 |
| 330 | 宁波 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 331 | 宁波 | 音王电声股份有限公司 |
| 332 | 宁波 | 宁波康大美术用品集团有限公司 |
| 333 | 宁波 | 宁波创源文化发展股份有限公司 |
| 334 | 宁波 | 宁波飞虹文化用品有限公司 |
| 335 | 宁波 | 广博集团股份有限公司 |

